งบบุคลากร
===>| 140008001 : ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
===>|===>| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ต.ค.65-ก.พ.66) : (2/66)
===>|===>| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (มี.ค.-พ.ค. 66) : (56/66)
===>|===>| 93/66 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (48 อัตรา) มิ.ย.-ส.ค. 66 : ()
===>|===>| ค่าตอบแทน พนง.ราชการ (48 อัตรา) ก.ย. 66 : (137/66)
งบดำเนินงาน
===>| 140008002 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
===>|===>| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ต.ค.65-ก.พ.66) พนง.ราชการ : (2/66)
===>|===>| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน (ม.ค.-ธ.ค.66) พนง.ราชการ (48 อัตรา) : (2/66)
===>|===>| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ครั้งที่2) (มี.ค.-พ.ค.66) พนง.ราชการ : (56/66 )
===>|===>| 93/66 เงินสมทบทุนประกันสังคม (พนง.ราชการ 48 ราชการ) มิ.ย.-ส.ค. 66 : ()
===>| 350002002 : ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน
===>|===>| งบพื้นฐาน : ()
===>|===>|===>| : ค่าไฟฟ้า
===>|===>|===>| : ค่าไปรษณีย์
===>|===>|===>| : ค่าน้ำประปา
===>|===>|===>| : ค่าโทรศัพท์กลาง
===>|===>|===>| : ค่าโทรศัพท์ประจำกลุ่ม (มือถือ)
===>|===>|===>| : ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่
===>|===>|===>| : ค่าอินเทอร์เน็ต
===>|===>|===>| : ค่าวัสดุ
===>|===>|===>| : ค่าใช้สอย
===>|===>|===>| : ค่าเดินทางไปราชการของบุคลากรในเขตพื่นที่การศึกษา
===>|===>|===>| : ค่าถ่ายเอกสาร
===>|===>|===>| : ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
===>|===>|===>| : ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
===>|===>|===>| : ค่าวัสดุเชื้อเพลิง
===>|===>|===>| : ค่าจ้างชั่วคราว
===>|===>|===>| : ตามนโยบายและความจำเป็นเร่งด่วน
===>|===>| โครงการตามแผนปฏิบัติการ 2566 : ()
===>|===>|===>| : บริหารจัดการนโยบายและพัฒนาการวางแผนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
===>|===>|===>| : สร้างโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนประชากรวัยเรียนให้ได้รับการศึกษา
===>|===>|===>| : การฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา
===>|===>|===>| : การประชุมสัมมนาผู้บริหารการศึกษา บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
===>|===>|===>| : ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
===>|===>|===>| : การพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สู่องค์กรที่เป็นเลิศ
===>|===>|===>| : ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
===>|===>|===>| : การตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
===>|===>|===>| : เสริมสร้างศักยภาพและยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
===>|===>|===>| : อบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
===>|===>|===>| : การขับเคลื่อนการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 (ก.ต.ป.น.)
===>|===>|===>| : นิเทศการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
===>|===>|===>| : การยกระดับห้องเรียนคุณภาพปฐมวัยสู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
===>|===>|===>| : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและความฉลาดทางการเงินของครูมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
===>|===>|===>| : พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเชิงรุก (Active Learning)
===>|===>|===>| : นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
===>|===>|===>| : การวิจัยและพัฒนาการนิเทศ 100%
===>|===>|===>| : ยกระดับคุณภาพการวัดและประเมินผลการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
===>|===>|===>| : โครงการขับเคลื่อนพัฒนาผลการประเมินเพื่อยกระดับ(การทดสอบ) คุณภาพทางการศึกษา
===>|===>|===>| : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนสำหรับเด็กที่มีภาวะถดถอยทางการเรียน และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
===>|===>|===>| : โครงการพัฒนารูปแบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
===>|===>|===>| : การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการศึกษา เพื่อสร้างห้องเรียนแห่งการเรียนรู้
===>|===>|===>| : การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
===>|===>|===>| : พัฒนาการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
===>|===>|===>| : โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อส่งเสริมและยกระดับการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
===>|===>|===>| : พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2566
===>|===>|===>| : พัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์ด้วยกระบวนการเรียนรู้และ Active Learning
===>|===>|===>| : สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพให้กับผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ และโรงเรียนเครือข่าย
===>|===>|===>| : การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
===>|===>|===>| : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565-2566 ระดับภาคเหนือ
===>|===>|===>| : ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยการนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นฐาน
===>|===>|===>| : โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโดยการนิเทศ ติดตามและอาศัยการมีส่วนร่วม
===>|===>|===>| : การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
===>|===>|===>| : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
===>| ดำเนินงาน : ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง/อบรมโครงการฯ 2566
===>|===>| 10/66 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมและระบบนิเวศการเรียนรู้บนฐานชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ Learning Community (10-13 พ.ย.65 รร.ริเวอร์ไซด์ กทม) : (4350002002)
===>|===>| 20/66 ค่าใช้จ่ายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (PA Support Team) : (350002002)
===>|===>| 27/66 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม/ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ทั่วประเทศ (25-27 ธ.ค.65 รร.เชียงใหม่ภูคำ) : (350002002)
===>|===>| 31/66 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สพฐ. (15-18 ธันวาคม 2565 รร.เดอะพาลาซโซ กทม.) : (350002002)
===>|===>| 34/66 ค่าใช้จ่าในการเดินทางประชุมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังเพื่อเตรียมรับการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 2 รุ่น (รุ่น 1 ผอ.กล่มงานการเงินฯ 23-24 ม.ค. 66 และรุ่น 2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการบัญชี 30-31 ม.ค. 66) รร.บางกอกพาเลส กทม. : ()
===>|===>| 42/66 อบรมพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (Local Network ; LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (Local Trainer ; LT) ฯโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปี งปม.2566 ฯ (วันที่ 27-29 ม.ค. 66 ณ รร.ซีบรีช จอมเทียนรีสอร์ท จ.ชลบุรี) : (350001002)
===>|===>| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมพัฒนางานนิเทศการศึกษา สำหรับ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ (12-14 ม.ค. 2566 รร.ริเวอร์ไซด์ บางพลัด กทม.) : (45/66)
===>|===>| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานและคู่มือการใชระบบแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ฯ (7-10 กพ. 66 รร.เดอะพาลาสโซ กทม.) : (58/66)
===>|===>| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการ คู่มือการปฏิบัติงานของ สนง.เขตพื้นที่ฯ (ครั้งที่2) (1-3 มี.ค. 66 รร.ริเวอร์ไซด์ บางพลัด กทม.) : (60/66)
===>|===>| 62/66 คชจ.ในการประชุมโครงการ "เยาวชน...รักษ์พงไพรฯ" ประจำปี 2566 (วันที่ 22-27 ก.พ. 66 รร.แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กทม.) : ()
===>|===>| 73/66 คชจ.ในการเดินทางฯ อบรมสร้างความตระหนักและความรู้ ทักษะเชื่อมโนงสังคม สิงแวดล้อมและเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนฯ (ESD) สำหรับผู้นำเครือขข่ายท้องถิน (LN) และวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่น (LT) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปี งปม.2566 (19 พ.ค. - 18 มิ.ย.66) : ()
===>|===>| 79/66 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมฯเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.3-4 : ()
===>|===>| 86/66 คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ. วันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค.66 รร.ปรินซ์ พาเลช กทม. : ()
===>|===>| 87/66 คชจ.ในการเดินทางประชุมปฏิบัติการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สพฐ.รอบที่ 1 (19-22/4/66 รร.บียอนด์สวีท กทม.) : ()
===>|===>| 88/66 คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ (27-28 เม.ย. 66 รร.เบลล่าบี นนทบุรี) : ()
===>|===>| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมประชุมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2566 สนง.เขตพื้นที่ รุ่น1 วันที่ 22-23/5/66 รุ่น2 วันที่ 24-25/5/66 รร.เอวาน่า แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ กทม. : (97/66)
===>|===>| คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสังเคราะห์นวัตกรรมการพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Teacher as s Learning Design) และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ 15-18 มิ.ย.66 รร.เดอะพาลาสโน กทม. : (100/66)
===>|===>| คชจ.ในการเดินทาง ประชุมการพัฒนาเครือข่ายพี่เลี้ยงนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Mentor of Learning Designer Program) 4-9 ก.ค. 66 ณ รร.มิโด กทม. : (126/66)
===>|===>| 130/66 คชจ.ในการเดินทาง ประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี งปม.2566 (4-7 ก.ย. 66 รร.เดอะ พาลาสโซ รัชดา กทม.) : ()
===>|===>| คชจ.ในการเดินทาง อบรมพัฒนาผู้นำเยาวชน รักษ์พงไพร ระดับประเทศ ปี 2566 โครงการค่าย "เยาวชน...รักษ์พงไพรฯ" 11-15 ส.ค.66 รร.มิโด กทม. : (136/66)
===>|===>| คชจ.ในการเดินทางเข้าร่วมประชุมสัมมนา ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 12 -20 กันยายน 2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จ.ชลบุรี
: (156/66)
===>|===>| คชจ.ในการเดินทาง ประชุมการสังเคราะหืผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ (6-9 ก.ย. 66 รร.เดอะปรินซ์เซสส์บีช รีสอร์ท ระยอง) : (146/66)
===>|===>| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จำนวน 111 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7 - 12 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
: (148/66)
===>|===>| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้และชุมชนวัตกรรมการเรียนรู้ (Teacher as a Learning Designer’s Showcase) ระหว่างวันที่ 23 – 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา กทม.
: (150/66-1)
===>|===>| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับบุคลากรที่เป็นคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงานเพื่อพิจารณาตัดสินหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายกครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2566
: (150/66-2)
===>|===>| ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนิเทศวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 13 -16 กันยายน 2566 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
: (152/66)
===>| 350002002 : 13/66 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตฯ
===>| 140008002 : ค่าเช่าบ้าน
===>|===>| ค่าเช่าบ้าน (ต.ค.65 - ก.พ. 66) : (16/66)
===>|===>| ค่าเช่าบ้าน (มี.ค.-พ.ค. 66) : (59/66)
===>|===>| ค่าเช่าบ้าน (มิ.ย.-ส.ค. 66) : (98/66)
===>|===>| ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 4 (ก.ย. 66) : (153/66)
===>| 350002002 : 24/66 ค่าใช้จ่ายดำเนินการรับนักเรียน สังกัด สพฐ.ปีการศึกษา 2566
===>| 310045002 : 36/66 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) แบบ Fundamental AL Training ตามโครงการพัฒนาครูเพื่อการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะ
===>| 310045002 : 38/66 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี พ.ศ. 2566 (มกราคม - ธันวาคม 2566)
===>| 350002002 : ค่าอินเทอร์เน็ต
===>|===>| 39/66 ค่าอินเทอร์เน็ต (ต.ค.65 - มี.ค. 66) : ()
===>|===>| ค่าอินเทอร์เน็ต รร. (เม.ย. - มิ.ย. 66) : (108/66)
===>|===>| ค่าอินเทอร์เน็ต รร. (ก.ค.-ก.ย. 66) : (155/66)
===>| 310045002000000 : ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ
===>|===>| 43/66 ค่าจ้างครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (พ.ย.65 - มี.ค. 66) : ()
===>|===>| ค่าจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ (พ.ค.-ก.ย. 66) : (102/66)
===>| 350002002 : 49/66 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านกีฬาเทนนิสเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียน ประจำปี 2566 (รร.บ้านห้วยรั้วฯ)
===>| 350002002 : ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team)
===>|===>| 11/66 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 2 ในการประเมินฯ รอง ผอ.เขตฯ ครั้งที่ 2 : (350002002)
===>|===>| 28/66 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ครั้งที่ 1-4 และคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ครั้งที่ 1-2 ในการประเมินผลสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. และตำแหน่ง รอง ผอ.สพท.สังกัด สพฐ ในระยะเวลา 1 ปี : (350002002)
===>| 350002002 : 50/66 ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2565 สำหรับโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริฯ
===>| : โครงการโรงเรียนสุจริต
===>|===>| 30/66 ค่าใช้จ่ายโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานประกวดแข่งขันกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม ฯ (โครงการ รร.สุจริต) ปจป.2565 ระดับประเทศ และกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันสากล (9 ธันวาคม) 6-9 ธ.ค.65 รร.เอวาน่า กทม. (คชจ.ในการเดินทาง /ศน.= 2,200.- และ คชจ.การจัดแสดงนิทรรศการ กิจกรรมถอดบทเรียน (รร./ผู้บริหาร รร./ผู้รับผิดชอบโครงการฯ = 1,800.-) : (560037002)
===>|===>| 53/66 ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รร.สุจริต
: ()
===>| 310045002 : 52/66 ค่าพาหนะในการเดินทาง ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา หลังประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้ งปม.ของศูนย์พัฒนาศักยภาพเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ปจป.2566 ระดับภูมิภาค
===>| 350002002 : 57/66 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายผล จำนวนพนักงานและเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของ สนง.เขตพื้นที่
===>| 20004560037002 : 69/66 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอบรมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพท.ออนไลน์ (ITA Online) 8-13 มี.ค.66 รร.ริเวอร์ไซด์ กทม. (ITA รร.)
===>| 70/66 : ค่าใช้จ่ายดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
===>| 71/66 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( รร.สุจริต)
===>| : แข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566
===>|===>| 54/66 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) 18 ก.พ.66 : (350002002)
===>|===>| 72/66 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปจป.2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) : (350002002)
===>|===>| 85/66 คชจ.ในการเดินทางฯ ประชุมตรวจกระดาษคำตอบ ประมวลผลและวิเคราะห์ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ปจป.2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) วันที่ 5-8 เม.ย. 66 รร.บียอนด์ สวีท กทม. : ()
===>| 78/66 : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมโครงการสำนักงานเขตพื่้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ITA เขตฯ)
===>| : 95/66 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำชุดกิจกรรมการเรียนรู้สื่อ 60 พรรษาฯ (ใบงานและใบความรู้) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จำนวน
6 วิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาวิทยาการคำนวณ และวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รวมจำนวน 61-65 คน (โรงเรียนบ้านห้วยบง)
===>| 96/66 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานนิเทศการศึกษาในระดับเครือข่ายการนิเทศการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ
===>| 103/66 : คชจ.ในการสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดและศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 (รร.วัดหนองปลิง)
===>| 115/66 : โครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา
===>| : โครงการรางวัลพระราชทาน
===>|===>| 8/66 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปจป.การศึกษา 2565 : (350002002)
===>|===>| คชจ.โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 : (111/66-2)
===>| 117/66 : ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ และสถานประกอบการ
===>| 117/66 : ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานแนะแนวอย่างมีประสิทธิภาพ
===>| 117/66 : ค่าใช้จ่าย รณรงค์ และติดตาม การใช้หนังสือพระราชนิพนธ์
===>| 117/66 : ค่าใช้จ่าย จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธ์ จำนวน 3 เรื่อง
===>| : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลฯ (OBEC Content Center)
===>|===>| โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) : (111/66)
===>|===>| คชจ.โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เพิ่มเติม) : (119/66)
===>| 134/66 : งปม.สำหรับขยายเขตติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (9 รร.)
===>| 141/66 : คชจ.ในการขับเคลื่อนและพัฒนาครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Teacher as a Learning Designer) และชุมชนนวัตกรรมการเรียนรู้ (Innovative Learning Community)
===>| : คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานฯ ขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี 2566
===>|===>| คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของ ขรก.ครูและบุคลากรฯ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ : (118/66)
===>|===>| คชจ.ในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชากรของ ขรก.และบุคลากรฯเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ปี งปม.2566 : (145/66)
===>| 147/66 : คชจ.ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (ของหน่วยงานเคลื่อนที่เร็ว Roving Team : RT)
===>| 151/66-1 : ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค
===>| 151/66-2 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานฯ (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับภูมิภาค สำหรับคณะกรรมการตัดสินและคณะทำงาน (ภาคเหนือ)
===>| 154/66 : คชจ.ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (15-17 ก.ย. 2566 รร.คุ้มภูคำ เชียงใหม่)
===>| : โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน
===>| 158/66 : ค่าใช้จ่ายในการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ
